Largeur du distributeur + borne connectée 10' (d'autres tailles de bornes sont également disponibles sur demande, pour s'adapter à vos besoins spécifiques.) | 80 cm + 22 cm |
Hauteur | 193 cm |
Emprise au sol | 105 |
Poids du distributeur | 350 Kg |
Largeur du distributeur + borne connectée 10' (d'autres tailles de bornes sont également disponibles sur demande, pour s'adapter à vos besoins spécifiques.) | 80 cm + 22 cm |
Hauteur | 195 cm |
Profondeur | 105 cm |
Emprise au sol | 1,24 m² |
Poids du distributeur | 410 kg |
Largeur du distributeur + borne connectée 10' (d'autres tailles de bornes sont également disponibles sur demande, pour s'adapter à vos besoins spécifiques.) | 80 cm + 22 cm |
Hauteur | 195 cm |
Profondeur | 105 cm |
Emprise au sol | 1,24 m² |
Poids du distributeur | 410 kg |
Module 12 casiers | Module 15 casiers | Module 18 casiers | Module 20 casiers | Module 24 casiers | Module 32 casiers | |
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de casiers | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Largeur du module | 1081 mm | 1081 mm | 1081 mm | 1081 mm | 1081 mm | 1081 mm |
Hauteur du module | 2201 mm | 2201 mm | 2201 mm | 2201 mm | 2201 mm | 2201 mm |
Profondeur du module | 716 mm | 716mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm |
Emprise au sol | 0,774 m² | 0,774 m² | 0,774 m² | 0,774 m² | 0,774 m² | 0,774 m² |
Les bornes de commande permettent de relier différents types de distributeurs et casiers, de les piloter à distance et digitaliser le parcours clients avec différents types d’écrans et applications mobile.
Elles permettent d’assembler et d’associer des
pour créer des solutions de distribution autonomes, associant différents modes de service (libreservice, prépaiement, click & collect etc.).